Alps crossing
Crossing the highest paved pass in the Alps, the Izlan Pass (2,770m), from Switzerland through France to Italy.
In the summer of 1998, I left Caen, Normandy, France, where my friend lived, on my camping-equipped MTB. I arrived in Chamonix via Paris, Lyon and Geneva.
Starting from Chamonix, I rode around the Tour de Mont-Blanc by MTB.
I then cycled to Italy over the steep hills and high altitude passes that are also stages of the Tour de France.
Place name | Altitude |
1. Geneva (Switzerland) | |
2. Chamonix (france) | |
3. Albertville (France) | |
4. Bourg-Saint-Maurice (France) | |
5. Col de l’Iseran (France) | 2,770m |
6. Col du Télégraphe (France) | 1,570m |
7. Col du Galibier (France) | 2,647m |
8. Col d’Izoard (France) | 2,645m |
9. Col Agnel (France) | |
10. Torino (Italy) |
This map has been created using a Google Maps map for “on foot”, with blue lines connecting the passes actually crossed by bicycle. Therefore, routes other than the passes may differ from the actual route taken.
Comming soon…
スイス | フランス | イタリア |
日付 | 宿泊地 | 天気 | 走行 距離 |
積算 距離 |
最大 標高差 |
コメント |
7/22 | GENEVE | 晴 | 82Km | 929km | – | 久々の大都市で、物価の高さや、キャンプ場の値段の高さに少々面食らう。結局スイスの物価が高いらしい。 |
7/23 | 休息日 | 晴 | – | – | – | 木陰に寝転びながら、このページを書いているが、目の前にレマン湖のみな面と向こう岸のジュネーブの街並みが広がっている。 |
7/24 | Chamoix | 晴 | 91km | 1020km | 650m | スイスとフランスの国境をノーチェックで通りぬけ、しばらくすると、アルプス山脈の端が見えてきた。後半暑さと登り坂で切れそうになるが、何とか頑張ってシャモニー到着! |
7/25~28 | 休息日 | 晴・雨・曇 | – | – | – | しばらく休んだ後、トレッキングに行くことに・・・。 |
7/29~8/7 | T.M.B.トレッキング | – | 約200km | 1220km | – | “Tour de Mont Blanc(ツール・ド・モンブラン)”に関しては、帰国後まとめる予定。写真も、デジカメではなく35mmの一眼レフ・カメラで撮影中。 |
8/8~8/16 | Chamonix | 晴・雨・曇 | – | – | – | キャンプ場で休養。HTMLを書いたり、デジカメ写真の整理をしたりして過ごす。 |
8/17 | Albertbill | 晴時々雨 | 76km | 1296km | 750m | 1992年の冬季オリンピック開催地、アルベールビル。小さな町とは不つり合いな建物やカフェが立ち並ぶ。スキー以外これといって売りはなさそうだが、よく知られているためか観光客は多い。途中、スペイン人の2人組みのサイクリストと会う。 |
8/18 | Bourg St.Mourice | 晴一時雨 | 67km | 1363km | 500m | 巧みに国道を避けながら、田舎の村や集落を訪れる。そこには、国道の危険と排気ガスとはまったく正反対の世界が広がっている。 |
8/19 | Val’d Iser | 快晴 | 35km | 1398km | 1000m | 低高度の暑さと容赦なく照りつける直射日光のため、1000mの登りの途中で激しく疲労。今回の旅初の標高差という事もあり、足がまだ峠に慣れておらず苦戦。 |
8/20 | Lanslebourg | 晴時々曇 | 44km | 1442km | 1300m | 1100mアップして、国立公園に属するCol de l’Iseran(イゼラン峠 2,770m)を越える。峠の頂上は激しい風で、じっとしていられないほど寒い。再び会った、スペイン人の二人組みの薦めで、ユースホステルに泊まる。116.5フランで朝・夕食付きは安い!夕食にはこの地方の名物のタルティフレット付き。 |
8/21 | Valloire | 晴一時雨 | 63km | 1505km | 820m | 緩い下り基調だが、朝一からの向かい風で苦戦。スペインの2人と合計3人で先頭交代しながら45kmを割と楽に走りきる。午後からは、Col du Telegraphe(テレグラフ峠 1,570m)越え。 |
8/22 | 休息日 | 雨後晴 | – | – | – | 朝から雨のため、キャンプ場に連泊。夕方晴れたので、丁度この村で開催されていたローラースキーのワールド・カップを見る。残念ながら、日本からの出場者なし。 |
8/23 | Briancon | 快晴 | 65km | 1570km | 750m | いきなりの、1200mアップ。膝がピシピシ言いふくらはぎもきついので、12%程の急坂はダンシングでカバー。3時間半でCol de Galibier(ガリビエ峠 2,646m)到着。ここは今年のツール・ド・フランスのコースでもあり、ハイライトの一つ。 |
8/24~26 | 休息日 | 快晴 | – | – | – | キャンプ場に付属のきれいな屋外プール。そのプールサイドのカフェテリアから目前に広がるアルプスの山並み。今はここでHTMLを書いている。 |
8/27 | Chateau Queyras | 快晴 | 45km | 1605km | 1150m | 1150mアップで、Col d’Izoard(イゾアール峠 2,360m)10%以上の坂がゴロゴロ、ハンパじゃない! |
8/28 | Sampyre | 曇(強風) | 72km | 1677km | 2100m | 1350mアップで、フランスとイタリアの国境のある、Col Agnel(アニエル峠 2,744m)。12・3%あるいはそれ以上とも思われる坂が目白押し。おまけに強い向かい風と、10度を下回る体感温度で、疲労全開! 5時間と少しで制覇! |
8/29 | TORINO | 雲後晴 | 90km | 1767km | 420m | 下り基調で楽勝ムードの中、トリノまで快走。YHを見つけ宿泊。 |
※”積算距離”は、ヨーロッパ横断のスタート地点フランスはカーン(Caen)からの合計です。